Residencial Faros del Sureste
Previous
Next
En curso | Compra
3 habitaciones
2 baños
1 parking
Calificación Energética A
Se trata de una urbanización exclusiva que cuenta con 18 viviendas de 3 dormitorios y 2 baños con terraza y garaje.
Además, está rodeada de zonas comunes inmejorables (piscina, zona de descanso, área de juegos infantiles…) pensadas para toda la familia.
Vivienda | Superficie Construida | Dormitorios | Baños | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Planta Baja V-B-1 | 133,44 m2. | 3 | 2 | 249.000€ | VER |
Planta Baja V-B-2 | 117,53 m2. | 3 | 2 | 249.000€ | VER |
Primera Planta V-1-1 | 112,97 m2. | 3 | 2 | 230.500€ | VER |
Primera Planta V-1-2 | 107,94 m2. | 3 | 2 | 230.500€ | VER |
Primera Planta V-1-3 | 112,97 m2. | 3 | 2 | 230.500€ | VER |
Primera Planta V-1-4 | 107,94 m2. | 3 | 2 | 230.500€ | VER |
Segunda Planta V-2-1 | 112,97 m2. | 3 | 2 | 240.500€ | VER |
Segunda Planta V-2-2 | 107,94 m2. | 3 | 2 | 240.500€ | VER |
Segunda Planta V-2-3 | 112,97 m2. | 3 | 2 | 240.500€ | VER |
Segunda Planta V-2-4 | 107,94 m2. | 3 | 2 | 240.500€ | VER |
Tercera Planta V-3-1 | 112,97 m2. | 3 | 2 | 251.500€ | VER |
Tercera Planta V-3-1 | 107,94 m2. | 3 | 2 | 251.500€ | VER |
Tercera Planta V-3-1 | 112,97 m2. | 3 | 2 | 251.500€ | VER |
Tercera Planta V-3-1 | 107,94 m2. | 3 | 2 | 251.500€ | VER |
Cuarta Planta V-4-1 | 112,97 m2. | 3 | 2 | 262.500€ | VER |
Cuarta Planta V-4-2 | 107,94 m2. | 3 | 2 | 262.500€ | VER |
Cuarta Planta V-4-3 | 112,97 m2. | 3 | 2 | 262.500€ | VER |
Cuarta Planta V-4-4 | 107,94 m2. | 3 | 2 | 262.500€ | VER |
Los precios no incluyen IVA
Avenida del Mediterráneo nº12, 28500, Arganda del Rey
(Comunidad de Madrid), España.